# | Date | bitcoin price | Money invested | Portfolio value | Change Σ | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/2/2024 | $62,185.26 | $1 | $1 | $-0 | -0.00 % |
2 | 7/3/2024 | $60,292.88 | $2 | $1.97 | $-0.03 | -1.52 % |
3 | 7/4/2024 | $57,154.86 | $3 | $2.87 | $-0.13 | -4.43 % |
4 | 7/5/2024 | $56,830.65 | $4 | $3.85 | $-0.15 | -3.73 % |
5 | 7/6/2024 | $58,265.42 | $5 | $4.95 | $-0.05 | -1.04 % |
6 | 7/7/2024 | $55,858.02 | $6 | $5.74 | $-0.26 | -4.27 % |
7 | 7/8/2024 | $56,614.14 | $7 | $6.82 | $-0.18 | -2.55 % |
8 | 7/9/2024 | $58,110.08 | $8 | $8 | $0 | 0.02 % |
9 | 7/10/2024 | $57,681.12 | $9 | $8.94 | $-0.06 | -0.64 % |
10 | 7/11/2024 | $57,399.67 | $10 | $9.9 | $-0.1 | -1.01 % |
11 | 7/12/2024 | $57,864.55 | $11 | $10.98 | $-0.02 | -0.19 % |
12 | 7/13/2024 | $59,140.89 | $12 | $12.22 | $0.22 | 1.84 % |
13 | 7/14/2024 | $60,936.23 | $13 | $13.59 | $0.59 | 4.56 % |
14 | 7/15/2024 | $64,744.72 | $14 | $15.44 | $1.44 | 10.30 % |
15 | 7/16/2024 | $65,162.24 | $15 | $16.54 | $1.54 | 10.28 % |
16 | 7/17/2024 | $64,232.52 | $16 | $17.31 | $1.31 | 8.16 % |
17 | 7/18/2024 | $64,017.13 | $17 | $18.25 | $1.25 | 7.34 % |
18 | 7/19/2024 | $66,762.91 | $18 | $20.03 | $2.03 | 11.28 % |
19 | 7/20/2024 | $67,374.08 | $19 | $21.21 | $2.21 | 11.65 % |
20 | 7/21/2024 | $68,197.08 | $20 | $22.47 | $2.47 | 12.36 % |
21 | 7/22/2024 | $67,715.89 | $21 | $23.31 | $2.31 | 11.02 % |
22 | 7/23/2024 | $65,889.66 | $22 | $23.69 | $1.69 | 7.66 % |
23 | 7/24/2024 | $65,521.26 | $23 | $24.55 | $1.55 | 6.75 % |
24 | 7/25/2024 | $65,736.81 | $24 | $25.63 | $1.63 | 6.81 % |
25 | 7/26/2024 | $68,062.93 | $25 | $27.54 | $2.54 | 10.16 % |
26 | 7/27/2024 | $68,150.69 | $26 | $28.58 | $2.58 | 9.91 % |
27 | 7/28/2024 | $68,290.02 | $27 | $29.63 | $2.63 | 9.76 % |
28 | 7/29/2024 | $66,730.26 | $28 | $29.96 | $1.96 | 6.99 % |
29 | 7/30/2024 | $66,238.92 | $29 | $30.74 | $1.74 | 5.99 % |
30 | 7/31/2024 | $64,737.99 | $30 | $31.04 | $1.04 | 3.47 % |
31 | 8/1/2024 | $65,298.71 | $31 | $32.31 | $1.31 | 4.22 % |
32 | 8/2/2024 | $61,401.15 | $32 | $31.38 | $-0.62 | -1.93 % |
33 | 8/3/2024 | $60,829.85 | $33 | $32.09 | $-0.91 | -2.76 % |
34 | 8/4/2024 | $58,023.61 | $34 | $31.61 | $-2.39 | -7.03 % |
35 | 8/5/2024 | $54,091.15 | $35 | $30.47 | $-4.53 | -12.95 % |
36 | 8/6/2024 | $55,903.88 | $36 | $32.49 | $-3.51 | -9.76 % |
37 | 8/7/2024 | $55,033.83 | $37 | $32.98 | $-4.02 | -10.86 % |
38 | 8/8/2024 | $61,778.61 | $38 | $38.02 | $0.02 | 0.06 % |
39 | 8/9/2024 | $61,003.96 | $39 | $38.55 | $-0.45 | -1.16 % |
40 | 8/10/2024 | $60,869.44 | $40 | $39.46 | $-0.54 | -1.34 % |
41 | 8/11/2024 | $58,733.67 | $41 | $39.08 | $-1.92 | -4.69 % |
42 | 8/12/2024 | $59,361.94 | $42 | $40.5 | $-1.5 | -3.58 % |
43 | 8/13/2024 | $60,752.73 | $43 | $42.44 | $-0.56 | -1.29 % |
44 | 8/14/2024 | $58,745.07 | $44 | $42.04 | $-1.96 | -4.45 % |
45 | 8/15/2024 | $57,606.83 | $45 | $42.23 | $-2.77 | -6.16 % |
46 | 8/16/2024 | $58,940.81 | $46 | $44.2 | $-1.8 | -3.90 % |
47 | 8/17/2024 | $59,579.37 | $47 | $45.68 | $-1.32 | -2.80 % |
48 | 8/18/2024 | $58,449.98 | $48 | $45.82 | $-2.18 | -4.55 % |
49 | 8/19/2024 | $59,551.12 | $49 | $47.68 | $-1.32 | -2.69 % |
50 | 8/20/2024 | $59,048.31 | $50 | $48.28 | $-1.72 | -3.44 % |
51 | 8/21/2024 | $61,052.97 | $51 | $50.92 | $-0.08 | -0.16 % |
52 | 8/22/2024 | $60,296.96 | $52 | $51.29 | $-0.71 | -1.37 % |
53 | 8/23/2024 | $64,011.26 | $53 | $55.45 | $2.45 | 4.62 % |
54 | 8/24/2024 | $64,227.73 | $54 | $56.63 | $2.63 | 4.88 % |
55 | 8/25/2024 | $64,330.08 | $55 | $57.72 | $2.72 | 4.95 % |
56 | 8/26/2024 | $62,922.59 | $56 | $57.46 | $1.46 | 2.61 % |
57 | 8/27/2024 | $59,621.8 | $57 | $55.45 | $-1.55 | -2.73 % |
58 | 8/28/2024 | $59,145.13 | $58 | $56 | $-2 | -3.44 % |
59 | 8/29/2024 | $59,339.71 | $59 | $57.19 | $-1.81 | -3.07 % |
60 | 8/30/2024 | $59,103.01 | $60 | $57.96 | $-2.04 | -3.40 % |
61 | 8/31/2024 | $59,089.95 | $61 | $58.95 | $-2.05 | -3.37 % |
62 | 9/1/2024 | $57,501.11 | $62 | $58.36 | $-3.64 | -5.87 % |
63 | 9/2/2024 | $59,197.4 | $63 | $61.08 | $-1.92 | -3.04 % |
64 | 9/3/2024 | $57,458.53 | $64 | $60.29 | $-3.71 | -5.80 % |
65 | 9/4/2024 | $57,929.86 | $65 | $61.78 | $-3.22 | -4.95 % |
66 | 9/5/2024 | $56,132.4 | $66 | $60.87 | $-5.13 | -7.78 % |
67 | 9/6/2024 | $53,885.61 | $67 | $59.43 | $-7.57 | -11.30 % |
68 | 9/7/2024 | $54,167.18 | $68 | $60.74 | $-7.26 | -10.68 % |
69 | 9/8/2024 | $54,737.62 | $69 | $62.38 | $-6.62 | -9.59 % |
70 | 9/9/2024 | $57,146.1 | $70 | $66.13 | $-3.87 | -5.54 % |
71 | 9/10/2024 | $57,578.06 | $71 | $67.63 | $-3.37 | -4.75 % |
72 | 9/11/2024 | $57,473.58 | $72 | $68.5 | $-3.5 | -4.86 % |
73 | 9/12/2024 | $58,246.41 | $73 | $70.42 | $-2.58 | -3.53 % |
74 | 9/13/2024 | $60,693.37 | $74 | $74.38 | $0.38 | 0.52 % |
75 | 9/14/2024 | $60,027.3 | $75 | $74.57 | $-0.43 | -0.58 % |
76 | 9/15/2024 | $59,208.88 | $76 | $74.55 | $-1.45 | -1.91 % |
77 | 9/16/2024 | $58,315.9 | $77 | $74.42 | $-2.58 | -3.34 % |
78 | 9/17/2024 | $60,250.68 | $78 | $77.89 | $-0.11 | -0.14 % |
79 | 9/18/2024 | $61,477.28 | $79 | $80.48 | $1.48 | 1.87 % |
80 | 9/19/2024 | $62,909.86 | $80 | $83.36 | $3.36 | 4.19 % |
81 | 9/20/2024 | $63,077.72 | $81 | $84.58 | $3.58 | 4.42 % |
82 | 9/21/2024 | $63,441.44 | $82 | $86.07 | $4.07 | 4.96 % |
83 | 9/22/2024 | $63,690.69 | $83 | $87.4 | $4.4 | 5.31 % |
84 | 9/23/2024 | $63,409.35 | $84 | $88.02 | $4.02 | 4.78 % |
85 | 9/24/2024 | $64,385.61 | $85 | $90.37 | $5.37 | 6.32 % |
86 | 9/25/2024 | $63,126.64 | $86 | $89.61 | $3.61 | 4.19 % |
87 | 9/26/2024 | $65,111.23 | $87 | $93.42 | $6.42 | 7.38 % |
88 | 9/27/2024 | $65,856.79 | $88 | $95.49 | $7.49 | 8.51 % |
89 | 9/28/2024 | $65,841.8 | $89 | $96.47 | $7.47 | 8.39 % |
90 | 9/29/2024 | $65,571.76 | $90 | $97.07 | $7.07 | 7.86 % |
91 | 9/30/2024 | $63,249.6 | $91 | $94.64 | $3.64 | 4.00 % |
92 | 10/1/2024 | $60,842.23 | $92 | $92.03 | $0.03 | 0.04 % |
93 | 10/2/2024 | $60,607.04 | $93 | $92.68 | $-0.32 | -0.34 % |
94 | 10/3/2024 | $60,837.17 | $94 | $94.03 | $0.03 | 0.03 % |
95 | 10/4/2024 | $62,047.12 | $95 | $96.9 | $1.9 | 2.00 % |
96 | 10/5/2024 | $62,116.77 | $96 | $98.01 | $2.01 | 2.09 % |
97 | 10/6/2024 | $62,843.21 | $97 | $100.16 | $3.16 | 3.25 % |
98 | 10/7/2024 | $62,337.22 | $98 | $100.35 | $2.35 | 2.40 % |
99 | 10/8/2024 | $62,284.73 | $99 | $101.27 | $2.27 | 2.29 % |
100 | 10/9/2024 | $60,669.87 | $100 | $99.64 | $-0.36 | -0.36 % |
101 | 10/10/2024 | $60,333.63 | $101 | $100.09 | $-0.91 | -0.90 % |
102 | 10/11/2024 | $62,523.36 | $102 | $104.72 | $2.72 | 2.67 % |
103 | 10/12/2024 | $63,195.13 | $103 | $106.85 | $3.85 | 3.73 % |
104 | 10/13/2024 | $62,948.91 | $104 | $107.43 | $3.43 | 3.30 % |
105 | 10/14/2024 | $66,215.12 | $105 | $114 | $9 | 8.57 % |
106 | 10/15/2024 | $66,908.65 | $106 | $116.2 | $10.2 | 9.62 % |
107 | 10/16/2024 | $67,776.07 | $107 | $118.7 | $11.7 | 10.94 % |
108 | 10/17/2024 | $67,240.58 | $108 | $118.77 | $10.77 | 9.97 % |
109 | 10/18/2024 | $68,397.15 | $109 | $121.81 | $12.81 | 11.75 % |
110 | 10/19/2024 | $68,457.26 | $110 | $122.92 | $12.92 | 11.74 % |
111 | 10/20/2024 | $69,004.21 | $111 | $124.9 | $13.9 | 12.52 % |
112 | 10/21/2024 | $67,347.68 | $112 | $122.9 | $10.9 | 9.73 % |
113 | 10/22/2024 | $67,283.7 | $113 | $123.78 | $10.78 | 9.54 % |
114 | 10/23/2024 | $66,730.65 | $114 | $123.77 | $9.77 | 8.57 % |
115 | 10/24/2024 | $68,275.44 | $115 | $127.63 | $12.63 | 10.98 % |
116 | 10/25/2024 | $66,545.71 | $116 | $125.4 | $9.4 | 8.10 % |
117 | 10/26/2024 | $67,152.2 | $117 | $127.54 | $10.54 | 9.01 % |
118 | 10/27/2024 | $67,891 | $118 | $129.94 | $11.94 | 10.12 % |
119 | 10/28/2024 | $69,740.54 | $119 | $134.48 | $15.48 | 13.01 % |
120 | 10/29/2024 | $72,948.51 | $120 | $141.67 | $21.67 | 18.06 % |
121 | 10/30/2024 | $72,313.68 | $121 | $141.44 | $20.44 | 16.89 % |
122 | 10/31/2024 | $70,356.34 | $122 | $138.61 | $16.61 | 13.61 % |
123 | 11/1/2024 | $69,403.66 | $123 | $137.73 | $14.73 | 11.98 % |
124 | 11/2/2024 | $69,222.93 | $124 | $138.37 | $14.37 | 11.59 % |
125 | 11/3/2024 | $68,892.95 | $125 | $138.71 | $13.71 | 10.97 % |
126 | 11/4/2024 | $67,874.65 | $126 | $137.66 | $11.66 | 9.26 % |
127 | 11/5/2024 | $69,335.43 | $127 | $141.62 | $14.62 | 11.52 % |
128 | 11/6/2024 | $75,651.13 | $128 | $155.53 | $27.53 | 21.50 % |
129 | 11/7/2024 | $76,010.04 | $129 | $157.26 | $28.26 | 21.91 % |
130 | 11/8/2024 | $76,603.61 | $130 | $159.49 | $29.49 | 22.69 % |
131 | 11/9/2024 | $76,814.14 | $131 | $160.93 | $29.93 | 22.85 % |
132 | 11/10/2024 | $80,571.32 | $132 | $169.8 | $37.8 | 28.64 % |
133 | 11/11/2024 | $88,708.33 | $133 | $187.95 | $54.95 | 41.32 % |
134 | 11/12/2024 | $88,167.51 | $134 | $187.8 | $53.8 | 40.15 % |
135 | 11/13/2024 | $90,605.73 | $135 | $194 | $59 | 43.70 % |
136 | 11/14/2024 | $87,626.03 | $136 | $188.62 | $52.62 | 38.69 % |
137 | 11/15/2024 | $90,938.88 | $137 | $196.75 | $59.75 | 43.61 % |
138 | 11/16/2024 | $90,805.79 | $138 | $197.46 | $59.46 | 43.09 % |
139 | 11/17/2024 | $90,003.19 | $139 | $196.72 | $57.72 | 41.52 % |
140 | 11/18/2024 | $90,688.53 | $140 | $199.21 | $59.21 | 42.30 % |
141 | 11/19/2024 | $92,307 | $141 | $203.77 | $62.77 | 44.52 % |
142 | 11/20/2024 | $94,452.56 | $142 | $209.5 | $67.5 | 47.54 % |
143 | 11/21/2024 | $98,676.58 | $143 | $219.87 | $76.87 | 53.76 % |
144 | 11/22/2024 | $98,957.17 | $144 | $221.5 | $77.5 | 53.82 % |
145 | 11/23/2024 | $97,767.38 | $145 | $219.84 | $74.84 | 51.61 % |
146 | 11/24/2024 | $98,025.74 | $146 | $221.42 | $75.42 | 51.66 % |
147 | 11/25/2024 | $93,116.31 | $147 | $211.33 | $64.33 | 43.76 % |
148 | 11/26/2024 | $92,032.96 | $148 | $209.87 | $61.87 | 41.80 % |
149 | 11/27/2024 | $95,942.79 | $149 | $219.79 | $70.79 | 47.51 % |
150 | 11/28/2024 | $95,613.77 | $150 | $220.03 | $70.03 | 46.69 % |
151 | 11/29/2024 | $97,560.45 | $151 | $225.51 | $74.51 | 49.35 % |
152 | 11/30/2024 | $96,725.47 | $152 | $224.58 | $72.58 | 47.75 % |
153 | 12/1/2024 | $97,185.2 | $153 | $226.65 | $73.65 | 48.14 % |
154 | 12/2/2024 | $95,823.55 | $154 | $224.47 | $70.47 | 45.76 % |
155 | 12/3/2024 | $96,089.25 | $155 | $226.1 | $71.1 | 45.87 % |
156 | 12/4/2024 | $98,832.03 | $156 | $233.55 | $77.55 | 49.71 % |
157 | 12/5/2024 | $97,318.14 | $157 | $230.97 | $73.97 | 47.12 % |
158 | 12/6/2024 | $100,023.84 | $158 | $238.39 | $80.39 | 50.88 % |
159 | 12/7/2024 | $99,961.44 | $159 | $239.24 | $80.24 | 50.47 % |
160 | 12/8/2024 | $101,113.89 | $160 | $243 | $83 | 51.88 % |
161 | 12/9/2024 | $97,538.92 | $161 | $235.41 | $74.41 | 46.22 % |
162 | 12/10/2024 | $96,891.34 | $162 | $234.85 | $72.85 | 44.97 % |
163 | 12/11/2024 | $101,285.42 | $163 | $246.5 | $83.5 | 51.23 % |
164 | 12/12/2024 | $100,130.81 | $164 | $244.69 | $80.69 | 49.20 % |
165 | 12/13/2024 | $101,575.2 | $165 | $249.22 | $84.22 | 51.04 % |
166 | 12/14/2024 | $101,448.1 | $166 | $249.91 | $83.91 | 50.55 % |
167 | 12/15/2024 | $104,616.78 | $167 | $258.71 | $91.71 | 54.92 % |
168 | 12/16/2024 | $105,989.25 | $168 | $263.11 | $95.11 | 56.61 % |
169 | 12/17/2024 | $106,024.31 | $169 | $264.19 | $95.19 | 56.33 % |
170 | 12/18/2024 | $100,315.43 | $170 | $250.97 | $80.97 | 47.63 % |
171 | 12/19/2024 | $97,958.99 | $171 | $246.07 | $75.07 | 43.90 % |
172 | 12/20/2024 | $97,574.2 | $172 | $246.11 | $74.11 | 43.08 % |
173 | 12/21/2024 | $97,222.27 | $173 | $246.22 | $73.22 | 42.32 % |
174 | 12/22/2024 | $94,961.14 | $174 | $241.49 | $67.49 | 38.79 % |
175 | 12/23/2024 | $94,673.3 | $175 | $241.76 | $66.76 | 38.15 % |
176 | 12/24/2024 | $98,675.97 | $176 | $252.98 | $76.98 | 43.74 % |
177 | 12/25/2024 | $99,235.67 | $177 | $255.42 | $78.42 | 44.30 % |
178 | 12/26/2024 | $95,812.26 | $178 | $247.6 | $69.6 | 39.10 % |
179 | 12/27/2024 | $94,445.15 | $179 | $245.07 | $66.07 | 36.91 % |
180 | 12/28/2024 | $95,413.06 | $180 | $248.58 | $68.58 | 38.10 % |
181 | 12/29/2024 | $93,766.48 | $181 | $245.29 | $64.29 | 35.52 % |
182 | 12/30/2024 | $92,784.75 | $182 | $243.73 | $61.73 | 33.92 % |
183 | 12/31/2024 | $93,395.65 | $183 | $246.33 | $63.33 | 34.61 % |
184 | 1/1/2025 | $94,450.25 | $184 | $250.11 | $66.11 | 35.93 % |
185 | 1/2/2025 | $96,823.09 | $185 | $257.4 | $72.4 | 39.13 % |
186 | 1/3/2025 | $98,290.32 | $186 | $262.3 | $76.3 | 41.02 % |
187 | 1/4/2025 | $98,207.61 | $187 | $263.07 | $76.07 | 40.68 % |
188 | 1/5/2025 | $98,364.59 | $188 | $264.5 | $76.5 | 40.69 % |
189 | 1/6/2025 | $102,311.18 | $189 | $276.11 | $87.11 | 46.09 % |
190 | 1/7/2025 | $97,068.44 | $190 | $262.96 | $72.96 | 38.40 % |
191 | 1/8/2025 | $95,140.24 | $191 | $258.74 | $67.74 | 35.46 % |
192 | 1/9/2025 | $92,293.14 | $192 | $251.99 | $59.99 | 31.25 % |
193 | 1/10/2025 | $94,632.42 | $193 | $259.38 | $66.38 | 34.39 % |
194 | 1/11/2025 | $94,540.64 | $194 | $260.13 | $66.13 | 34.09 % |
195 | 1/12/2025 | $94,662.57 | $195 | $261.46 | $66.46 | 34.08 % |
196 | 1/13/2025 | $94,673.6 | $196 | $262.49 | $66.49 | 33.93 % |
197 | 1/14/2025 | $96,767.23 | $197 | $269.3 | $72.3 | 36.70 % |
198 | 1/15/2025 | $100,413.47 | $198 | $280.45 | $82.45 | 41.64 % |
199 | 1/16/2025 | $100,144.62 | $199 | $280.7 | $81.7 | 41.05 % |
200 | 1/17/2025 | $104,056.53 | $200 | $292.66 | $92.66 | 46.33 % |
201 | 1/18/2025 | $104,428.52 | $201 | $294.71 | $93.71 | 46.62 % |
202 | 1/19/2025 | $101,457.63 | $202 | $287.32 | $85.32 | 42.24 % |
203 | 1/20/2025 | $101,754.73 | $203 | $289.16 | $86.16 | 42.45 % |
204 | 1/21/2025 | $106,320.27 | $204 | $303.14 | $99.14 | 48.60 % |
205 | 1/22/2025 | $103,932.72 | $205 | $297.33 | $92.33 | 45.04 % |
206 | 1/23/2025 | $103,911.51 | $206 | $298.27 | $92.27 | 44.79 % |
207 | 1/24/2025 | $105,013.41 | $207 | $302.43 | $95.43 | 46.10 % |
208 | 1/25/2025 | $104,984.67 | $208 | $303.35 | $95.35 | 45.84 % |
209 | 1/26/2025 | $102,634.29 | $209 | $297.56 | $88.56 | 42.37 % |
210 | 1/27/2025 | $102,029.84 | $210 | $296.81 | $86.81 | 41.34 % |
211 | 1/28/2025 | $101,292.85 | $211 | $295.66 | $84.66 | 40.12 % |
212 | 1/29/2025 | $103,563.4 | $212 | $303.29 | $91.29 | 43.06 % |
213 | 1/30/2025 | $104,865.34 | $213 | $308.1 | $95.1 | 44.65 % |
214 | 1/31/2025 | $102,249.3 | $214 | $301.42 | $87.42 | 40.85 % |
215 | 2/1/2025 | $100,906.34 | $215 | $298.46 | $83.46 | 38.82 % |
216 | 2/2/2025 | $97,773.21 | $216 | $290.19 | $74.19 | 34.35 % |
217 | 2/3/2025 | $101,669.79 | $217 | $302.76 | $85.76 | 39.52 % |
218 | 2/4/2025 | $98,206.75 | $218 | $293.44 | $75.44 | 34.61 % |
219 | 2/5/2025 | $96,814.69 | $219 | $290.28 | $71.28 | 32.55 % |
220 | 2/6/2025 | $96,529.12 | $220 | $290.43 | $70.43 | 32.01 % |
221 | 2/7/2025 | $96,664.67 | $221 | $291.84 | $70.84 | 32.05 % |
222 | 2/8/2025 | $96,606.52 | $222 | $292.66 | $70.66 | 31.83 % |
223 | 2/9/2025 | $96,538.92 | $223 | $293.45 | $70.45 | 31.59 % |
224 | 2/10/2025 | $97,526.6 | $224 | $297.46 | $73.46 | 32.79 % |
225 | 2/11/2025 | $95,759.13 | $225 | $293.07 | $68.07 | 30.25 % |
226 | 2/12/2025 | $98,071 | $226 | $301.14 | $75.14 | 33.25 % |
227 | 2/13/2025 | $96,716.16 | $227 | $297.98 | $70.98 | 31.27 % |
228 | 2/14/2025 | $97,498.23 | $228 | $301.39 | $73.39 | 32.19 % |
229 | 2/15/2025 | $97,784.61 | $229 | $303.28 | $74.28 | 32.44 % |
230 | 2/16/2025 | $96,072.43 | $230 | $298.97 | $68.97 | 29.99 % |
231 | 2/17/2025 | $95,967.71 | $231 | $299.64 | $68.64 | 29.71 % |
232 | 2/18/2025 | $95,572.29 | $232 | $299.41 | $67.41 | 29.05 % |
233 | 2/19/2025 | $96,419.69 | $233 | $303.06 | $70.06 | 30.07 % |
234 | 2/20/2025 | $98,522.06 | $234 | $310.67 | $76.67 | 32.76 % |
235 | 2/21/2025 | $96,144.77 | $235 | $304.17 | $69.17 | 29.43 % |
236 | 2/22/2025 | $96,496.56 | $236 | $306.28 | $70.28 | 29.78 % |
237 | 2/23/2025 | $96,240.77 | $237 | $306.47 | $69.47 | 29.31 % |
238 | 2/24/2025 | $91,378.49 | $238 | $291.99 | $53.99 | 22.68 % |
239 | 2/25/2025 | $88,800.15 | $239 | $284.75 | $45.75 | 19.14 % |
240 | 2/26/2025 | $84,034.36 | $240 | $270.47 | $30.47 | 12.70 % |
241 | 2/27/2025 | $84,810.8 | $241 | $273.97 | $32.97 | 13.68 % |
242 | 2/28/2025 | $84,349.02 | $242 | $273.48 | $31.48 | 13.01 % |
243 | 3/1/2025 | $86,151.47 | $243 | $280.32 | $37.32 | 15.36 % |
244 | 3/2/2025 | $94,346.37 | $244 | $307.98 | $63.98 | 26.22 % |
245 | 3/3/2025 | $86,305.58 | $245 | $282.74 | $37.74 | 15.40 % |
246 | 3/4/2025 | $87,371.92 | $246 | $287.23 | $41.23 | 16.76 % |
247 | 3/5/2025 | $90,558.78 | $247 | $298.71 | $51.71 | 20.93 % |
248 | 3/6/2025 | $89,938.4 | $248 | $297.66 | $49.66 | 20.02 % |
249 | 3/7/2025 | $86,695.24 | $249 | $287.93 | $38.93 | 15.63 % |
250 | 3/8/2025 | $86,125.75 | $250 | $287.03 | $37.03 | 14.81 % |
251 | 3/9/2025 | $80,912.64 | $251 | $270.66 | $19.66 | 7.83 % |
252 | 3/10/2025 | $78,909.99 | $252 | $264.96 | $12.96 | 5.14 % |
253 | 3/11/2025 | $82,782.55 | $253 | $278.96 | $25.96 | 10.26 % |
254 | 3/12/2025 | $83,934.58 | $254 | $283.85 | $29.85 | 11.75 % |
255 | 3/13/2025 | $81,293.54 | $255 | $275.92 | $20.92 | 8.20 % |
256 | 3/14/2025 | $84,005.3 | $256 | $286.12 | $30.12 | 11.77 % |
257 | 3/15/2025 | $84,400.13 | $257 | $288.46 | $31.46 | 12.24 % |
258 | 3/16/2025 | $82,709.75 | $258 | $283.69 | $25.69 | 9.96 % |
259 | 3/17/2025 | $84,092.18 | $259 | $289.43 | $30.43 | 11.75 % |
260 | 3/18/2025 | $82,688.97 | $260 | $285.6 | $25.6 | 9.85 % |
261 | 3/19/2025 | $86,737.31 | $261 | $300.58 | $39.58 | 15.17 % |
262 | 3/20/2025 | $84,371.97 | $262 | $293.38 | $31.38 | 11.98 % |
263 | 3/21/2025 | $84,169.15 | $263 | $293.68 | $30.68 | 11.67 % |
264 | 3/22/2025 | $83,801.69 | $264 | $293.4 | $29.4 | 11.14 % |
265 | 3/23/2025 | $85,967.86 | $265 | $301.98 | $36.98 | 13.96 % |
266 | 3/24/2025 | $87,249.13 | $266 | $307.48 | $41.48 | 15.59 % |
267 | 3/25/2025 | $87,494.33 | $267 | $309.35 | $42.35 | 15.86 % |
268 | 3/26/2025 | $86,908.68 | $268 | $308.28 | $40.28 | 15.03 % |
269 | 3/27/2025 | $87,113.88 | $269 | $310 | $41 | 15.24 % |
270 | 3/28/2025 | $84,367.91 | $270 | $301.23 | $31.23 | 11.57 % |
271 | 3/29/2025 | $82,794.92 | $271 | $296.61 | $25.61 | 9.45 % |
272 | 3/30/2025 | $82,537.57 | $272 | $296.69 | $24.69 | 9.08 % |
273 | 3/31/2025 | $82,406.83 | $273 | $297.22 | $24.22 | 8.87 % |
274 | 4/1/2025 | $85,356.92 | $274 | $308.86 | $34.86 | 12.72 % |
275 | 4/2/2025 | $82,542.93 | $275 | $299.68 | $24.68 | 8.97 % |
276 | 4/3/2025 | $83,322 | $276 | $303.51 | $27.51 | 9.97 % |
277 | 4/4/2025 | $83,793.31 | $277 | $306.23 | $29.23 | 10.55 % |
278 | 4/5/2025 | $83,738 | $278 | $307.02 | $29.02 | 10.44 % |
279 | 4/6/2025 | $78,172.38 | $279 | $287.62 | $8.62 | 3.09 % |
280 | 4/7/2025 | $79,115.95 | $280 | $292.09 | $12.09 | 4.32 % |
281 | 4/8/2025 | $76,336.72 | $281 | $282.83 | $1.83 | 0.65 % |
282 | 4/9/2025 | $82,523.02 | $282 | $306.75 | $24.75 | 8.78 % |
283 | 4/10/2025 | $79,532.68 | $283 | $296.63 | $13.63 | 4.82 % |
284 | 4/11/2025 | $83,514.38 | $284 | $312.48 | $28.48 | 10.03 % |
285 | 4/12/2025 | $85,339.22 | $285 | $320.31 | $35.31 | 12.39 % |
286 | 4/13/2025 | $83,801.46 | $286 | $315.54 | $29.54 | 10.33 % |
287 | 4/14/2025 | $84,481.19 | $287 | $319.1 | $32.1 | 11.18 % |
288 | 4/15/2025 | $83,572.84 | $288 | $316.67 | $28.67 | 9.95 % |
289 | 4/16/2025 | $84,265.58 | $289 | $320.29 | $31.29 | 10.83 % |
290 | 4/17/2025 | $85,134.74 | $290 | $324.6 | $34.6 | 11.93 % |
291 | 4/18/2025 | $84,535.07 | $291 | $323.31 | $32.31 | 11.10 % |
292 | 4/19/2025 | $85,279.89 | $292 | $327.16 | $35.16 | 12.04 % |
293 | 4/20/2025 | $84,979.58 | $293 | $327.01 | $34.01 | 11.61 % |
294 | 4/21/2025 | $87,626.95 | $294 | $338.19 | $44.19 | 15.03 % |
295 | 4/22/2025 | $93,585.52 | $295 | $362.19 | $67.19 | 22.78 % |
296 | 4/23/2025 | $93,736.5 | $296 | $363.78 | $67.78 | 22.90 % |
297 | 4/24/2025 | $93,816.49 | $297 | $365.09 | $68.09 | 22.92 % |
298 | 4/25/2025 | $94,640.43 | $298 | $369.29 | $71.29 | 23.92 % |
299 | 4/26/2025 | $94,644.07 | $299 | $370.31 | $71.31 | 23.85 % |
300 | 4/27/2025 | $93,706.15 | $300 | $367.64 | $67.64 | 22.55 % |
301 | 4/28/2025 | $94,935.58 | $301 | $373.46 | $72.46 | 24.07 % |
302 | 4/29/2025 | $94,473.15 | $302 | $372.64 | $70.64 | 23.39 % |
303 | 4/30/2025 | $94,424.22 | $303 | $373.45 | $70.45 | 23.25 % |
304 | 5/1/2025 | $96,465.52 | $304 | $382.52 | $78.52 | 25.83 % |
305 | 5/2/2025 | $97,029.91 | $305 | $385.76 | $80.76 | 26.48 % |
306 | 5/3/2025 | $95,970.83 | $306 | $382.55 | $76.55 | 25.02 % |
307 | 5/4/2025 | $94,354.92 | $307 | $377.11 | $70.11 | 22.84 % |
308 | 5/5/2025 | $95,056.01 | $308 | $380.91 | $72.91 | 23.67 % |
309 | 5/5/2025 | $94,654.59 | $309 | $380.3 | $71.3 | 23.08 % |
310 | 5/5/2025 | $94,623.04 | $310 | $381.18 | $71.18 | 22.96 % |
